全国主要城市全年湿度表
作者:admin 来源:盐城欧莱克电子设备有限公司 发布时间:2014-07-19 15:11:53 点击:2197
序号 | 城市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均湿度 |
1 | 北京 | 38% | 33% | 57% | 56% | 58% | 58% | 62% | 66% | 61% | 49% | 57% | 42% | 53% |
2 | 天津 | 56% | 53% | 65% | 56% | 62% | 65% | 77% | 75% | 69% | 61% | 70% | 61% | 64% |
3 | 石家庄 | 46% | 40% | 62% | 54% | 58% | 62% | 68% | 74% | 70% | 60% | 66% | 51% | 58% |
4 | 太原 | 38% | 27% | 45% | 41% | 44% | 51% | 67% | 69% | 70% | 56% | 57% | 45% | 51% |
5 | 呼和浩特 | 53% | 41% | 41% | 35% | 35% | 36% | 54% | 48% | 60% | 48% | 58% | 63% | 47% |
6 | 沈阳 | 50% | 46% | 57% | 56% | 44% | 61% | 74% | 74% | 63% | 55% | 68% | 68% | 60% |
7 | 大连 | 62% | 56% | 61% | 68% | 55% | 67% | 76% | 76% | 63% | 58% | 65% | 56% | 63% |
8 | 长春 | 53% | 48% | 57% | 55% | 45% | 62% | 72% | 74% | 62% | 54% | 65% | 73% | 60% |
9 | 哈尔滨 | 63% | 64% | 63% | 55% | 50% | 64% | 70% | 74% | 63% | 56% | 63% | 73% | 64% |
10 | 上海 | 74% | 68% | 80% | 75% | 76% | 87% | 85% | 84% | 81% | 76% | 73% | 66% | 77% |
11 | 南京 | 73% | 62% | 77% | 72% | 71% | 82% | 83% | 85% | 79% | 81% | 77% | 67% | 76% |
12 | 杭州 | 76% | 65% | 82% | 71% | 75% | 88% | 85% | 84% | 76% | 79% | 74% | 66% | 77% |
13 | 合肥 | 67% | 60% | 79% | 73% | 70% | 80% | 79% | 82% | 77% | 81% | 76% | 64% | 74% |
14 | 福州 | 72% | 68% | 81% | 73% | 79% | 80% | 81% | 79% | 76% | 78% | 70% | 61% | 74% |
15 | 南昌 | 76% | 66% | 84% | 82% | 80% | 85% | 85% | 86% | 78% | 76% | 74% | 64% | 78% |
16 | 济南 | 41% | 37% | 55% | 51% | 55% | 66% | 74% | 74% | 65% | 58% | 58% | 45% | 55% |
17 | 青岛 | 64% | 63% | 79% | 75% | 72% | 80% | 87% | 83% | 73% | 67% | 66% | 62% | 72% |
18 | 郑州 | 45% | 39% | 69% | 66% | 61% | 61% | 77% | 78% | 77% | 76% | 64% | 45% | 63% |
19 | 武汉 | 71% | 63% | 80% | 77% | 72% | 82% | 78% | 78% | 72% | 82% | 79% | 61% | 75% |
20 | 长沙 | 80% | 68% | 84% | 83% | 82% | 88% | 87% | 86% | 81% | 85% | 84% | 68% | 81% |
21 | 广州 | 67% | 61% | 80% | 78% | 82% | 79% | 83% | 85% | 78% | 70% | 67% | 53% | 74% |
22 | 南宁 | 76% | 71% | 75% | 76% | 80% | 81% | 84% | 86% | 79% | 79% | 79% | 70% | 78% |
23 | 海口 | 86% | 83% | 83% | 85% | 85% | 80% | 79% | 83% | 81% | 83% | 83% | 74% | 82% |
24 | 桂林 | 68% | 58% | 75% | 79% | 81% | 81% | 83% | 81% | 75% | 73% | 70% | 49% | 73% |
25 | 重庆 | 81% | 77% | 75% | 81% | 78% | 82% | 81% | 74% | 76% | 87% | 85% | 86% | 80% |
26 | 成都 | 74% | 69% | 71% | 74% | 72% | 80% | 86% | 86% | 84% | 83% | 80% | 81% | 78% |
27 | 贵阳 | 79% | 74% | 80% | 75% | 72% | 79% | 81% | 77% | 74% | 76% | 80% | 65% | 76% |
28 | 昆明 | 66% | 53% | 43% | 51% | 70% | 73% | 80% | 81% | 74% | 77% | 75% | 70% | 68% |
29 | 拉萨 | 21% | 22% | 23% | 28% | 47% | 54% | 58% | 68% | 64% | 45% | 36% | 33% | 41% |
30 | 西安 | 48% | 40% | 69% | 59% | 63% | 65% | 72% | 67% | 75% | 79% | 79% | 56% | 63% |
31 | 兰州 | 40% | 36% | 39% | 34% | 45% | 56% | 63% | 54% | 53% | 64% | 53% | 48% | 49% |
32 | 西宁 | 39% | 39% | 42% | 44% | 51% | 68% | 71% | 71% | 69% | 74% | 64% | 49% | 57% |
33 | 银川 | 48% | 34% | 39% | 38% | 44% | 55% | 67% | 68% | 66% | 56% | 64% | 54% | 52% |
34 | 乌鲁木齐 | 77% | 75% | 66% | 49% | 42% | 45% | 47% | 46% | 47% | 57% | 75% | 75% | 59% |
上一篇:全国主要城市全年平均湿度表
下一篇:干湿度对照表0.1-99